PERU : Liga 1 - Clausura

Prediction: HOME @1.23
U. de Deportes Vs Moquegua

Mon, 9th Nov, 2026

02:30

Match Odds

1 X 2
1.2 5.65 14.9

Team Forms

D
W
W
W
D
L
W
L
L
D

Head-to-Head

23 May, 2026
Moquegua
0 - 0
U. de Deportes

Recent Matches (U. de Deportes)

11 Oct, 2026 U. de Deportes 2 - 2 FBC Melgar
18 Oct, 2026 Alianza Atl. 1 - 4 U. de Deportes
25 Oct, 2026 U. de Deportes 3 - 0 Juan Pablo II
01 Nov, 2026 Grau 1 - 3 U. de Deportes
05 Nov, 2026 U. de Deportes 2 - 2 Sport Boys

Recent Matches (Moquegua)

08 Oct, 2026 Moquegua 0 - 2 Cienciano
18 Oct, 2026 FC Cajamarca 0 - 1 Moquegua
25 Oct, 2026 Moquegua 0 - 1 Alianza Lima
28 Oct, 2026 AD Tarma 2 - 0 Moquegua
01 Nov, 2026 Moquegua 0 - 0 Los Chankas

League Table

# Team GF:GA Pts
1 Sport Huancayo 27:18 34
2 Sporting Cristal 35:18 32
3 U. de Deportes 33:22 31
4 FBC Melgar 27:18 29
5 Alianza Lima 24:16 29
6 Deportivo Garcilaso 29:17 28
7 Alianza Atl. 29:30 28
8 Sport Boys 22:16 26
9 Juan Pablo II 26:19 25
10 Cusco 25:23 24
11 Grau 20:23 21
12 Cienciano 20:24 17
13 Comerciantes Unidos 26:27 15
14 FC Cajamarca 23:37 14
15 Los Chankas 15:31 14
16 AD Tarma 14:27 12
17 Moquegua 8:22 11
18 Cajamarca 17:32 6
📢 Join our Telegram Group
Get updates, tips, and exclusive announcements.
Join Now ×