SCOTLAND : Challenge Cup

Prediction: HOME @1.48
Clachnacuddin Vs Dundee Utd B

Tue, 11th Aug, 2026

20:45

Match Odds

1 X 2
1.43 4.5 5.63

Team Forms

L
W
D
W
W
L
L
L
L
L

Head-to-Head

No head-to-head data available.

Recent Matches (Clachnacuddin)

30 Jun, 2026 Clachnacuddin 0 - 2 Ross County
18 Jul, 2026 Clachnacuddin 1 - 0 Bridge of Don Thistle
25 Jul, 2026 Clachnacuddin 0 - 0 Turriff Utd
01 Aug, 2026 Huntly 1 - 6 Clachnacuddin
05 Aug, 2026 Clachnacuddin 1 - 0 Invergordon

Recent Matches (Dundee Utd B)

26 Aug, 2025 Elgin City 3 - 1 Dundee Utd B
06 Sep, 2025 Peterhead 3 - 0 Dundee Utd B
23 Sep, 2025 Spartans 1 - 0 Dundee Utd B
11 Oct, 2025 Cove Rangers 5 - 1 Dundee Utd B
11 Nov, 2025 Inverness 6 - 0 Dundee Utd B

League Table

# Team GF:GA Pts
1 Clyde 0:0 0
2 Hamilton 0:0 0
3 Queen of South 0:0 0
4 Stirling 0:0 0
5 Airdrieonians 0:0 0
6 Alloa 0:0 0
7 Berwick 0:0 0
8 Cowdenbeath 0:0 0
9 Peterhead 0:0 0
10 Ross County 0:0 0
11 Dumbarton 0:0 0
12 East Fife 0:0 0
13 Elgin City 0:0 0
14 Forfar Athletic 0:0 0
15 Montrose 0:0 0
16 Stranraer 0:0 0
17 Annan 0:0 0
18 Clachnacuddin 0:0 0
19 Cove Rangers 0:0 0
20 Edinburgh City 0:0 0
21 Fraserburgh 0:0 0
22 Gala Fairydean 0:0 0
23 Spartans 0:0 0
24 Banks O' Dee 0:0 0
25 Bonnyrigg Rose 0:0 0
26 Aberdeen B 0:0 0
27 Formartine Utd 0:0 0
28 East Kilbride 0:0 0
29 Kelty Hearts 0:0 0
30 Dundee Utd B 0:0 0
31 Dundee FC B 0:0 0
32 Cumbernauld Colts 0:0 0
33 Celtic B 0:0 0
34 Motherwell B 0:0 0
35 Kilmarnock B 0:0 0
36 Rangers B 0:0 0
37 Hearts B 0:0 0
38 Hibernian B 0:0 0
39 St. Mirren B 0:0 0
40 Clydebank FC 0:0 0
📢 Join our Telegram Group
Get updates, tips, and exclusive announcements.
Join Now ×